歡迎光臨卡尼爾?南方泵業品牌官網!水泵型號參數齊全 在線便捷選型 網站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業在線選型平臺

正品保證,工廠直發,全國聯保,上門服務

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵CDMF+CMH(50Hz)在線選型手冊_型號參數表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉速 rpm 葉輪級數 進出口 電機功率 kw 重量 kg
21 CDMF1-22+CMH1-40 1 344.6 41 2.3 2900 22 DN32 1.1+2.2 103
22 CDMF1-23+CMH1-40 1 350.6 41 2.3 2900 23 DN32 1.5+2.2 109
23 CDMF1-24+CMH1-40 1 356.6 41 2.4 2900 24 DN32 1.5+2.2 109
24 CDMF1-25+CMH1-40 1 361.6 41 2.4 2900 25 DN32 1.5+2.2 110
25 CDMF1-26+CMH1-40 1 367.6 41 2.4 2900 26 DN32 1.5+2.2 110
26 CDMF1-27+CMH1-40 1 372.6 41 2.5 2900 27 DN32 1.5+2.2 111
27 CDMF1-28+CMH1-40 1 378.6 41 2.5 2900 28 DN32 1.5+2.2 111
28 CDMF1-29+CMH1-40 1 383.6 41 2.5 2900 29 DN32 1.5+2.2 112
29 CDMF1-30+CMH1-40 1 389.6 41 2.6 2900 30 DN32 1.5+2.2 112
30 CDMF1-31+CMH1-40 1 397.6 41 2.6 2900 31 DN32 2.2+2.2 115
31 CDMF1-32+CMH1-40 1 402.6 41 2.7 2900 32 DN32 2.2+2.2 115
32 CDMF1-33+CMH1-40 1 408.6 41 2.7 2900 33 DN32 2.2+2.2 115
33 CDMF1-34+CMH1-40 1 414.6 41 2.8 2900 34 DN32 2.2+2.2 116
34 CDMF1-35+CMH1-40 1 419.6 41 2.8 2900 35 DN32 2.2+2.2 116
35 CDMF1-36+CMH1-40 1 425.6 41 2.8 2900 36 DN32 2.2+2.2 117
36 CDMF1-37+CMH1-40 1 431.6 41 2.9 2900 37 DN32 2.2+2.2 117
37 CDMF1-38+CMH1-40 1 437.6 41 2.9 2900 38 DN32 2.2+2.2 117
38 CDMF1-39+CMH1-40 1 442.6 41 2.9 2900 38 DN32 2.2+2.2 118
39 CDMF1-40+CMH1-40 1 448.6 41 3 2900 40 DN32 2.2+2.2 118
40 CDMF3-2+CMH3-31 3 195.2 58 2.8 2900 2 DN32 0.37+3 119
在線詢價
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
技術咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
服務熱線

服務熱線

4008-821-931

返回頂部
双龙一起入菊痛苦