歡迎光臨卡尼爾?南方泵業品牌官網!水泵型號參數齊全 在線便捷選型 網站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業在線選型平臺

正品保證,工廠直發,全國聯保,上門服務

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵TD(50Hz)在線選型手冊_型號參數表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉速 rpm 介質溫度 進出口徑 電機功率 kw 機械密封 重量 kg
101 TD200-27/4 400 27 80 37 1480 -15~110度 200 45 TD5-43/BSE4 638
102 TD200-30/4 400 30 80 41 1480 -15~110度 200 45 TD5-43/BSE4 696
103 TD150-30/4 400 30 82 40 1480 -15~110度 150 45 TD-40/BSE4 574
104 TD200-36.5/4 400 36.5 81 49 1480 -15~110度 200 55 TD5-48/BSE4 858
105 TD200-43/4 400 43 79 59 1480 -15~110度 200 75 TD5-48/BSE4 883
106 TD200-49/4 400 49 82 65 1480 -15~110度 200 75 TD5-48/BSE4 978
107 TD250-16/4 500 16 73 30 1480 -15~110度 250 30 TD5-43/BSE4 550
108 TD250-19/4 500 19 73 36 1480 -15~110度 250 37 TD5-43/BSE4 611
109 TD200-21/4 500 21 81 35 1480 -15~110度 200 37 TD5-43/BSE4 626
110 TD250-22/4 500 22 74 41 1480 -15~110度 250 45 TD5-43/BSE4 647
111 TD200-26/4 500 26 85.5 41 1480 -15~110度 200 45 TD5-43/BSE4 677
112 TD250-29/4 500 29 77 51 1480 -15~110度 250 55 TD5-48/BSE4 773
113 TD200-32/4 500 32 86 51 1480 -15~110度 200 55 TD5-43/BSE4 773
114 TD250-36/4 500 36 77 64 1480 -15~110度 250 75 TD5-48/BSE4 909
115 TD250-47/4 500 47 78 82 1480 -15~110度 250 90 TD5-55/BSE4 1030
116 TD250-56/4 500 56 78 98 1480 -15~110度 250 110 TD5-55/BSE4 1389
117 TD250-12.5/4 630 12.5 76 28 1480 -15~110度 250 30 TD5-43/BSE4 552
118 TD250-14/4 630 14 78 31 1480 -15~110度 250 37 TD5-43/BSE4 613
119 TD250-17/4 630 17 80 36 1480 -15~110度 250 45 TD5-43/BSE4 649
120 TD250-20/4 630 20 81 42 1480 -15~110度 250 55 TD5-43/BSE4 722
在線詢價
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
技術咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
服務熱線

服務熱線

4008-821-931

返回頂部
双龙一起入菊痛苦