歡迎光臨卡尼爾?南方泵業品牌官網!水泵型號參數齊全 在線便捷選型 網站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業在線選型平臺

正品保證,工廠直發,全國聯保,上門服務

全國咨詢熱線4008-821-931
您的位置: 南方泵業 > 在線選型 > 排污泵 > WQ
南方水泵WQ在線選型手冊_型號參數表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉速 rpm 出口口徑 電機功率 kw 重量 kg
121 300WQ900-13-45(I) 900 13 71.2 45 983 300 45
122 400WQ1600-6.5-45(I) 1600 6.5 68 45 983 400 45
123 150WQ270-40-55(I) 270 40 63 49 1480 150 55
124 200WQ420-30-55(I) 420 30 65.6 52 1480 200 55
125 300WQ600-20-55(I) 600 20 72.7 50 1450 300 55
126 300WQ900-16-55(I) 900 16 78 54 983 300 55
127 400WQ1600-9-55(I) 1600 9 72.3 53 983 400 55
128 200WQ500-30-75(I) 500 30 66.9 62 1480 200 75
129 250WQ600-28-75(I) 600 28 65.2 72 1480 250 75
130 300WQ800-20-75(I) 800 20 67.4 68 1450 300 75
131 400WQ1200-16-75(I) 1200 16 72.2 75 983 400 75
132 500WQ2000-9-75(I) 2000 9 73.3 70 983 500 75
133 350WQ900-26-90(I) 900 26 70.9 90 1472 350 90
134 400WQ1100-21-90(I) 1100 21 67.8 87 987 400 90
135 500WQ1600-15-90(I) 1600 15 76.6 86 987 500 90
136 350WQ900-29-110(I) 900 29 70.8 104 1473 350 110
137 400WQ1100-24-110(I) 1100 24 72.2 99 984 400 110
138 500WQ1600-18-110(I) 1600 18 77.2 100 984 500 110
139 350WQ1200-29-132(I) 1200 29 73.9 132 1471 350 132
140 400WQ1600-22-132(I) 1600 22 74.7 127 995 400 132
在線詢價
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
技術咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
服務熱線

服務熱線

4008-821-931

返回頂部
双龙一起入菊痛苦